| STT 
 | NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC CUNG CẤP DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH 
 (Mét vuông, cái, bộ, người) | ĐƠN VỊ TÍNH VNĐ | 
        
            | DỊCH   VỤ VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU XÂY DỰNG 
 | 
        
            | 01 | Tổng   vệ sinh các công trình, nhà ở, nhà xưởng, cao ốc   văn phòng sau khi xây dựng | >500 m2 | 9.000  ==> 12.000 | 
        
            | 02 | Tổng   vệ sinh các công trình, nhà ở, nhà xưởng, cao ốc   văn phòng sau khi xây dựng | <500 m2 | 6.000   ==>15.000 | 
        
            | 03 | Tổng vệ sinh sau xây dựng ,Tổng   vệ sinh nhà  xưởng, kho bãi, cao ốc ,hút bụi   tất cả các công trình, lau chùi tất cả  các   vận dụng, quạt, bếp,Wc, máy tính, bàn ghế …   trong cơ quan, xí  nghiệp, gia đình,… | m2 | 8.000 ==> 20.000 | 
        
            | 04 | Vệ   sinh Nhà ở, Biệt thự,Văn phòng tổng quát ( có   lau kính mặt ngoài ) | m2 | 5.000 ==>  20.000 | 
        
            | 05 | Vệ   sinh Nhà ở, Biệt thự, Văn phòng tổng quát (   không lau kính mặt ngoài) | m2 | 4.000 ==> 15.000 | 
        
            | 06 | Tẩy   rửa, chà sàn, làm sạch sàn nhà ( sàn gạch men, gạch   bóng kính, gạch bóng)  | m2 | 8.000 ==> 15.000 | 
        
            | 07 | Làm   sạch tường, đá rửa | m2 | 10.00==>  20.000 | 
        
            | 08 | Mài   sàn bê tông | m2 | 20.000 ==> 50.000 | 
        
            | 09 | Đánh   bóng sàn mặt đá Hoa Cương, Granite,    Marble ( Khu sảnh mặt tiền, khu bếp, cầu   thang, phòng khách, khu vực phòng tolet,…) | m2 | 40.000 ==> 300.000 | 
        
            | 10 | Phục   hồi sàn đá Granite, Marble | m2 | 80.000 ==> 300.000 | 
        
            | 11 | Cắt   cỏ, cắt tỉa cây xanh ( khuôn viên đô thị, nhà ở   , đường phố,… ) | m2 | 1.000 ==> 2.000 | 
        
            | GIẶT   GHẾ VĂN PHÒNG, GIẶT THẢM, GHẾ SOFA, GHẾ   SALON, GIẶT RÈM, MÀN
 
 | 
        
            | 01 | Giặt   ghế văn phòng ( ghế nhân viên ) | Cái ( giá tùy theo số lượng ) | 6.000 ==> 20.000 | 
        
            | 02 | Giặt   ghế văn phòng ( ghế Giám đốc ) | Cái ( giá tùy theo số lượng) | 15.000 ==> 25.000 | 
        
            | 03 | Giặt   thảm (bali, coton, len, lụa, thảm   sợi thực vật, tổng hợp….) | m2 | 8.000 ==> 18.000 | 
        
            | 04 | Giặt   ghế Sofa, Salon | Bộ | 500.000 ==> 1000.000
 | 
        
            | 05 | Giặt   Màn, Rèm | m2 | 20.000 ==> 30.000 | 
        
            | VỆ SINH KÍNH , LAU KÍNH 
 | 
        
            | 01 | Vệ sinh lau kính   2 mặt của công trình có chiều cao  > 4 mét (   công trình nhà ở và công trình tòa nhà cao tầng   ) ( Công trình mới xây dựng và bảo dưỡng ) | m2 | 12.000 ==> 30.000 | 
        
            | 02 | Vệ sinh lau kính   2 mặt của công trình có chiều cao  < 4 mét (   công trình nhà ở và công trình tòa nhà cao tầng   ) ( Công trình mới xây dựng và bảo dưỡng ) | m2 | 8.000 ==> 15.000 | 
        
            | 03 | Vệ sinh lau kính   1 mặt trong    ( công trình nhà ở và công trình tòa nhà cao   tầng ) ( Công trình mới xây dựng và bảo dưỡng   ) | m2 | 6.000 ==> 12.000 | 
        
            | 04 | Vệ sinh lau kính   1 mặt ngoài    ( công trình nhà ở và công trình tòa nhà   cao tầng ) ( Công trình mới xây dựng và bảo dưỡng   ) | m2 | 10.000 ==> 15.000 | 
        
            | CÔNG   TRÌNH VỆ SINH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ | 
        
            | 01 | Vệ    sinh và bảo dưỡng các công trình tòa nhà, cao ốc,   trường học, bệnh  viện, khu chung cư và các công   trình khác ( bao gồm lau kính mặt trong  và ngoài ) |  | Báo   giá chi tiết, sau khi nhân viên công ty hoàn tất khảo sát. | 
        
            | TẠP   VỤ, GIÚP VIỆC VĂN PHÒNG CÔNG TY, CAO ỐC VĂN   PHÒNG, NHÀ Ở
 
 | 
        
            | 01 | Vệ   sinh cố định văn phòng, cao ốc ,… ( nhân viên trực   8 tiếng trong giờ hành chính, hóa chất, dụng cụ   chuyên dùng,…) | Người | 4.000.000 ==> 4.900.000  (1   nhân viên/ )26 ngày | 
        
            | 02 | Cung   cấp công nhân lao động các công trình dịch vụ   vệ sinh công nghiệp | Người | 250.000 ==> 400.000 VNĐ/ Ngày | 
        
            |  |  |  |  |